产品[
炉温跟踪仪(四通道)
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
炉温跟踪仪(四通道)
产品型号:
SMT-4
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
炉温跟踪仪(四通道)4 通道炉温跟踪仪,可以在高达250℃的温度下使用1小时,每通道可记录和贮存16000个数据,可以通过电脑打印出温度曲线
炉温跟踪仪(四通道)
的详细介绍
通道数 | 4 通道 | 传感器 | K型热电偶 | 精 度 | 0.5% |
使用时间 | 可以在高达250℃的温度下使用1小时 |
内存 | 每通道可记录和贮存16000个数据 |
取样速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用户选择 |
电脑要求 | windows 98, 2000, XP等,可以通过电脑打印出温度曲线 |
设置软件 | a) 采样周期可选 b) 启动/停止记录方便 c) 温度曲线实时显示 d) 可以保存多组数据 | 分析软件 | a) 各曲线可选显示或不显 b) 可以计算任意两温度间的升温速度 c) 可以计算高于某4个温度的时间 d) 可以计算出峰值温度 e) 可以比较2-5次的测试数据 |
保温箱尺寸 | 125 x 125x 325 mm |
标准配置 | l 四通道炉温跟踪仪 SMT Temperature Profile l 4个1.75米温度传感器 l 计算机连接电缆线 l 设置软件、数据分析软件 l 保温箱 l 操作手册 |
测点多、软件好、彻底去除拖偶测温的烦恼