英国PTE产品,亚洲区授权销售 TEL:86-10-82951585;86-10-8294-6733;FAX:86-10-8291-5752 | |
| | 2008.12.1 RMB |
货号 | 品名 | |
EBAN 2000系列 | | |
C2200 | EBAN 2000 MK2 F 0-1000UM | 8364 |
C2201 | EBAN 2000 MK2 N 0-1000UM | 9080 |
C2202 | EBAN 2000 MK2 FN 0-1000UM | 11948 |
C2203 | EBAN 2000 MK2 F 0-5MM | 9558 |
C2204 | EBAN 2000 MK2 N 0-2000UM | 9797 |
C2205 | EBAN 2000 MK2 FN 0-5MM(F)&0-2000UM(N) | 13860 |
NC001 | 仪器证书 | 604 |
NC002 | 标准箔证书 | 604 |
功能选择A | | |
CA001 | 平均值/读值个数/微米/转换 | 604 |
功能选择D | | |
EBAN 2000 MK2配件 | |
K2002 | 涂料检测套装,详见网站 | 30951 |
EBAN 3000系列 | |
C3200 | EBAN 3000 MK2 F 0-1000UM | 10753 |
C3201 | EBAN 3000 MK2 N 0-1000UM | 11470 |
C3202 | EBAN 3000 MK2 FN 0-1000UM | 14338 |
C3203 | EBAN 3000 MK2 FT5 0-5MM | 11948 |
C3204 | EBAN 3000 MK2 N2000 0-2000UM | 12187 |
C3205 | EBAN 3000 MK2 FT5N2000 0-5MM(F)&0-2000UM(N) | 16249 |
C3206 | EBAN 3000 MK2 FT20 1-20MM | 15532 |
| | |
NC001 | 仪器证书 | 604 |
NC002 | 标准箔证书 | 604 |
功能选择A | | |
CA003 | 平均值/读值个数/大小值/变异系数/上下限 | 604 |
功能选择B | | |
CA004 | 概图/连续模式/锁键/校准记忆 | 604 |
功能选择C | | |
CA005 | 打印/批处理/时间/历史打印 | 1798 |
功能选择D | | |
EBAN 3000 MK2配件 | |
A1000 | 数据分析软件,连接电缆 | 3584 |
CA173 | 便携打印机,电缆 | 7056 |
CA274 | 20卷备用打印纸 | 843 |
CA275 | 5个备用色带 | 843 |
K2003 | 涂料检测套装,详见网站 | 33341 |
EBAN 1000 | |
C1000 | EBAN 1000 F 0-1000UM内置探头 | 5974 |
C1001 | EBAN 1000 F 0-40MIL内置探头 | 5974 |
C1002 | EBAN 1000 F 0-1000UM可分离探头 | 7056 |
校准箔套装 | |
F1009 | 仪器标配套装25/50/75/125/175/250/500/750UM | 604 |
标准板 | | |
Z1003 | 零板(F) 铁 | 604 |
Z1004 | 零板(N) 铝 | 604 |
破坏法涂料检测 | |
D1001 | 涂料检测工具(PET) | 7056 |
湿膜测量 | | |
W2001 | 三角湿膜梳,不锈钢制,25UM-1500UM,45齿 | 1082 |
W1003 | 三角湿膜梳,不锈钢制,50UM-5000UM,45齿 | 1195 |
塑料湿膜梳50-900UM,18齿 | |
W2007 | 三角湿膜梳,300片带包装盒 | 1798 |
W2Q25 | 三角湿膜梳,10000片,可印指定公司名称 | 35731 |
STARGLOSS光泽仪 | |
G1060 | 60度STARGLOSS光泽仪 | 16614 |
| 带标准板 | |
G1026 | 20&60度STARGLOSS光泽仪 | 21393 |
| 带标准板 | |
针孔检测 | | |
针孔仪 | | |
S2002 | HOLITECH DC针孔仪(0-6000V) | 16614 |
S2003 | HOLITECH DC针孔仪(0-12000V) | 19003 |
S2004 | HOLITECH DC针孔仪(0-20000V) | 21393 |
S2005 | HOLITECH DC针孔仪(0-25000V) | 23783 |
S2006 | HOLITECH DC针孔仪(0-30000V) | 26172 |
配件 | | |
SA201 | 电源220-240V,56-60HZ | 1082 |
SA202 | 电源110V,50-60HZ | 1082 |
SA002 | 探头延长杆500MM长 | 956 |
SA003 | 探头延长杆1000MM长 | 1082 |
SA004 | 软探头带200MM延长杆 | 1195 |
环形刷组件 | |
SA302 | 直径51MM,200MM延长杆 | 1673 |
SA303 | 直径76MM,200MM延长杆 | 1723 |
SA304 | 直径102MM,200MM延长杆 | 1773 |
SA305 | 直径127MM,200MM延长杆 | 1811 |
SA306 | 直径152MM,200MM延长杆 | 1861 |
SA308 | 直径203MM,200MM延长杆 | 1962 |
SA310 | 直径254MM200MM延长杆 | 2050 |
SA312 | 直径305MM,200MM延长杆 | 2151 |
环形弹簧组件 | |
SA402 | 直径51MM弹簧 | 956 |
SA403 | 直径76MM弹簧 | 981 |
SA404 | 直径102MM弹簧 | 1006 |
SA406 | 直径152MM弹簧 | 1056 |
SA408 | 直径203MM弹簧 | 1094 |
SA410 | 直径254MM弹簧 | 1144 |
SA412 | 直径305MM弹簧 | 1195 |
SA414 | 直径356MM弹簧 | 1245 |
SA416 | 直径406MM弹簧 | 1295 |
SA418 | 直径457MM弹簧 | 1333 |
SA420 | 直径508MM弹簧 | 1383 |
SA424 | 直径610MM弹簧 | 1484 |
SA430 | 直径762MM弹簧 | 1622 |
SA436 | 直径914MM弹簧 | 1773 |
SA490 | 弹簧连接组件(固定器,200MM延长杆) | 1082 |
SA491 | 弹簧推动组件(把手,固定器,200MM延长杆) | 1195 |
平板导电橡胶和宽刷 | |
SA501 | 宽刷,直角,200MM宽,200MM延长杆 | 1798 |
SA502 | 宽刷,180度水平,200MM宽,200MM延长杆 | 1798 |
SA503 | 宽刷,45度角,500MM宽,200MM延长杆 | 2276 |
SA505 | 橡胶,180度水平,200MM宽,200MM延长杆 | 1798 |
SA515 | 橡胶,180度水平,450MM宽,200MM延长杆 | 2276 |
SA506 | 橡胶,直角,200MM宽,200MM延长杆 | 1798 |
SA507 | 橡胶,直角,450MM宽,200MM延长杆 | 2276 |
湿海绵法针孔仪 | |
S3001 | PINTECH三种电压9/67.5/90V | 5974 |
配件 | | |
SA002 | 探头延长杆500MM | 956 |
SA003 | 探头延长杆1000MM | 1082 |
SA601 | 直径50MM环形海绵,200MM延长杆 | 1082 |
SA602 | 直径100MM环形海绵,200MM延长杆 | 1082 |
POWDATEST静电枪电压计 | |
E2001 | POWDATEST静电枪高压&电流计(0-100KV) | 16614 |
E2002 | POWDATEST高压计(0-40KV)用于针孔仪电压 | 11835 |
附着力测试 | 0 |
X2001 | 1MM齿距,6个切割面 | 4188 |
X2002 | 2MM齿距,6个切割面 | 4188 |
XA001 | 粘胶带,符合ISO2409(BS3900.E6) 9.5N/25MM 60M长/卷 | 604 |
XA002 | 3倍放大镜,符合ISO2409(BS3900.E6) | 604 |
X1003 | 液压附着力测试仪(HATE) | 28562 |
配件 | | |
XA101 | 平面锻模 | 478 |
XA102 | 胶水 | 843 |
XA201 | 凹面锻模,51mm外管径 | 604 |
XA202 | 凹面锻模,76mm外管径 | 604 |
XA203 | 凹面锻模,102mm外管径 | 604 |
XA204 | 凹面锻模,152mm外管径 | 604 |
XA205 | 凹面锻模,203mm外管径 | 604 |
XA206 | 凹面锻模,254mm外管径 | 604 |
XA207 | 凹面锻模,305mm外管径 | 604 |
XA208 | 凹面锻模,356mm外管径 | 604 |
XA209 | 凹面锻模,406mm外管径 | 604 |
XA210 | 凹面锻模,457mm外管径 | 604 |
XA211 | 凹面锻模,508mm外管径 | 604 |
XA212 | 凹面锻模,610mm外管径 | 604 |
XA213 | 凹面锻模,762mm外管径 | 604 |
XA214 | 凹面锻模,914mm外管径 | 604 |
XA301 | 凸面锻模,152mm内管径 | 604 |
XA302 | 凸面锻模,203mm内管径 | 604 |
XA303 | 凸面锻模,254mm内管径 | 604 |
XA304 | 凸面锻模,305mm内管径 | 604 |
XA305 | 凸面锻模,356mm内管径 | 604 |
XA306 | 凸面锻模,406mm内管径 | 604 |
XA307 | 凸面锻模,457mm内管径 | 604 |
XA308 | 凸面锻模,508mm内管径 | 604 |
XA309 | 凸面锻模,610mm内管径 | 604 |
XA310 | 凸面锻模,762mm内管径 | 604 |
XA311 | 凸面锻模,914mm内管径 | 604 |
表面标准 | | |
R2006 | ISO/DIS 8503/1 表面粗糙度比较板 喷砂 | 2276 |
R2007 | ISO/DIS 8503/1 表面粗糙度比较板 喷丸 | 2276 |
RA001 | 7倍带照明放大镜 | 1195 |
表面粗糙度 | |
R1001 | 拓片纸,50个/卷,20-50UM | 843 |
R1002 | 较粗拓片纸,50个/卷,40-115UM | 843 |
R3003 | 特粗拓片纸,50个/卷,115UM以上 | 1195 |
R3004 | 涂料用拓片纸,50个/卷,32-85UM | 843 |
R1004 | 粗糙度仪,测量拓片轮廓的峰谷值 | 5974 |
R2001 | 套装(2卷较粗拓片纸,粗糙度仪,磨棒,手提箱) | 7056 |
R1005 | 表盘式粗糙度仪 | 4188 |
R1020 | 数显式粗糙度仪 | 7772 |
湿度和温度测量 | |
H2001 | 手摇式温湿度计 | 1082 |
H1001 | 手摇式湿度计带BS2842水银温度计 | 1673 |
H1002 | 露点温度/湿度计算表(摄氏/华氏) | 717 |
H2005 | 露点仪(湿度/露点/空气温度) | 7056 |
备件 | | |
HS201 | 红色酒精温度计 | 604 |
HS001 | BS2842水银温度计 | 604 |
HS002 | 10个/套 | 239 |
温度测量 | | |
T2003 | 数显温度计带表面接触热电偶(-50-300度) | 2276 |
T1003 | 磁性钢板表面温度计(-30-50度) | 1082 |
T1004 | 磁性钢板表面温度计(0-120度) | 1082 |
盐份&氯化物测试 | |
P2004 | BRESLE测试套装(50次测试)符合ISO8502-6,ISO8502-9 | 8364 |
P3001 | POTASSIUM FERRICYANIDE测试套装 | 3584 |
配件 | | |
PS001 | BRESLE测试纸(50片/包) | 2276 |
PS002 | 钾铁氰化物测试纸(100张/包) | 2276 |
PS003 | Fe测试纸(100张/包,与P2004一起使用) | 2276 |
检测手册 | | |
U1005 | ATLAS涂料缺陷检测手册 | 3584 |
U1007 | ISO8501-1,SIS055900瑞典标准手册 | 5974 |
铅笔硬度计 | |
Q1001 | 铅笔硬度计 | 2276 |
QS101 | 12支/套备用铅笔,5B-5H | 604 |
超声波钢铁厚度测试仪 | |
U2000 | PROSONIC钢铁厚度测试仪 | 17922 |
实验室设备 | |
L1000 | 刮板细度计(双槽)0-25um | 5974 |
L1001 | 刮板细度计(双槽)0-50um | 5974 |
锈蚀评估 | | |
XA001 | 清洁胶带,符合ISO8502-3 | 604 |
XA201 | 观察目镜,符合ISO8502-3 | 1195 |