| 德国EPK检测仪器 时代山峰中国授权代理 2008.12.1起执行。 随外汇汇率变化调整价格,恕不通知 | |
| 麦考特 MikroTest 自动型涂镀层测厚仪 | 销售价 |
1 | MikroTest G 6,F 6 | (铁基体涂镀层 0-100, 0-1000um,精度:5%读值) | 4,990 |
2 | MikroTest S3,S5,S10 | (铁基体涂镀层 0.2-3, 0.5-5, 2.5-10mm,精度:5%读值) | 6,950 |
3 | MikroTest S20 | (铁基体涂镀层 7.5-20mm,精度:5%读值) | 18,360 |
4 | MikroTest NiFe50 | (铁基体上电镀镍 0-50um,精度:2um+8%读值) | 16,580 |
5 | MikroTest Ni50 | (非铁基体上电镀镍 0-50um,精度:1um+5%读值) | 12,040 |
6 | MikroTest Ni100 | (铁基体上电镀镍 0-100um,精度:1um+5%读值) | 12,040 |
7 | MiniPen | 笔式测厚仪 (铁基体涂镀层50-500um) | 1,320 |
8 | PenTest | 笔式测厚仪 (铁基体涂镀层25-700um) | 1,890 |
9 | WetTest | 湿膜测厚仪 (25-800um) | 480 |
| | | |
| | | |
| 新型MINITEST微电脑精密涂镀层测厚仪 | |
10 | MiniTest 1100 主机 | (不含统计功能,含RS-232口,塑料箱) | 14,860 |
11 | MiniTest 2100 主机 | (二次统计型,含RS-232口,塑料箱) | 18,200 |
12 | Minitest 3100 主机 | (二次统计型,含RS-232口,塑料箱) | 22,150 |
13 | MiniTest 4100 主机 | (二次统计型,含RS-232口,塑料箱) | 24,800 |
14 | MiniPrint4100专用打印机 | 适合EPK除700系列所有产品 | 6,950 |
| | | |
| 北京时代山峰科技有限公司 电话:010-82951585,82946733 传真:010-82915752。13366901010 |
| 供MiniTest 1100/2100/3100/4100 选配测头 | |
15 | 测头 F05 | (铁基体涂镀层 小测量面积直经3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) | 8,880 |
16 | 测头 F3 | (铁基体涂镀层 0-3000um,低端分辨率0.2um) | 5,780 |
17 | 测头 F1.6 | (铁基体涂镀层 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 5,780 |
18 | 测头 F1.6P | (铁基体上未固化粉末涂层 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 18,200 |
19 | 测头 F1.6/90 | (铁基体涂镀层 测管内壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 12,480 |
20 | 测头 F10/2,F20 | (铁基体涂镀层 0-10mm,分辨率5um,0-20mm,分辨率10um) | 9,540 |
21 | 测头 F50 | (铁基体涂镀层 0-50mm,分辨率,10um) | 27,500 |
22 | 测头 FN1.6 | (铁及铜铝基体涂镀层 0-1600um,分辨率0.1um) | 13,000 |
23 | 测头 FN1.6P | (铁及铜铝基体上未固化粉末涂层 0-1600um,分辨率0.1um) | 27,480 |
24 | 测头 N02 | (铜铝基体涂层 0-200um,分辨率,0.1um) | 10,070 |
25 | 测头 N08 Cr | (铜基体上镀铬层 0-800um,分辨率0.1um) | 10,070 |
26 | 测头 N02 Tu | (铝箔或铝薄壁管上薄涂层 0-200um,分辨率0.1um) | 19,950 |
27 | 用于测头N02 Tu的专用支架 | | 29,450 |
28 | 测头 N1.6 | (铜铝基体涂层 0-1600um,分辨率0.1um) | 9,250 |
29 | 测头 N1.6/90 | (铜铝基体涂层 测管内壁 0-1600um,分辨率0.1um) | 14,600 |
30 | 测头 N10/2,N20 | (铜铝基体涂镀层 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) | 19,680 |
31 | 测头 N100 | (铁及铜铝基体涂镀层 0-100mm,分辨率100um) | 23,880 |
32 | 测头 CN 02 | (敷铜板等 10-200um,分辨率0.2um) | 14,450 |
33 | RS232 接口电缆 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于连接个人电脑) | 550 |
34 | MSOFT41 数据分析软件 for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于连接个人电脑) | 2,530 |
| | | |
| | 北京时代山峰科技有限公司 电话:010-82951585,82946733 传真:010-82915752。13366901010 |
| | | |
| | MINITEST袖珍新型微电脑涂镀层测厚仪 | |
| MINITEST720系列:统计型,内置一体式探头 | |
35 | MiniTest 720 F 1.5 | 铁基涂层,0...1500 µm | 12,150 |
36 | MiniTest 720 N 07 | 非铁基涂层,0...700 µm | 12,420 |
37 | MiniTest 720 FN 1.5 | 两用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) | 15,120 |
38 | MiniTest 720 F2 | 铁基涂层,0...2000 µm | 11,480 |
39 | MiniTest 720 F5 | 铁基涂层,0...5000 µm | 11,480 |
40 | MiniTest 720 N 2.5 | 非铁基涂层,0...2500 µm | 12,020 |
41 | MiniTest 720 FN5 | 两用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) | 13,960 |
42 | MiniTest 720 F15 | 铁基涂层,0...15 mm | 13,720 |
| | | |
| MINITEST730系列:统计型,外置一体式探头 | |
43 | MiniTest 730 F 1.5 | 铁基涂层,0...1500 µm | 13,370 |
44 | MiniTest 730 N 07 | 非铁基涂层,0...700 µm | 13,770 |
45 | MiniTest 730 FN 1.5 | 两用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) | 18,800 |
46 | MiniTest 730 F2 | 铁基涂层,0...2000 µm | 12,150 |
47 | MiniTest 730 F5 | 铁基涂层,0...5000 µm | 12,150 |
48 | MiniTest 730 N 2.5 | 非铁基涂层,0...2500 µm | 12,560 |
49 | MiniTest 730 FN 5 | 两用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) | 17,360 |
50 | MiniTest 730 F15 | 铁基涂层,0...15 mm | 14,850 |
| | | |
| MINITEST740:统计型;需要选配探头,内置探头可转换为外置探头 | | |
51 | MiniTest 740 主机(无探头) | | 16,070 |
| MINITEST740可选探头 | | |
52 | F 1.5 | 铁基涂层,0...1500 µm | 10,750 |
53 | N 07 | 非铁基涂层,0...700 µm | 11,070 |
54 | FN 1.5 | 两用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) | 14,850 |
55 | F 2 | 铁基涂层,0...2000 µm | 7,970 |
56 | F 5 | 铁基涂层,0...5000 µm | 7,970 |
57 | N 2.5 | 非铁基涂层,0...2500 µm | 9,450 |
58 | FN 5 | 两用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) | 13,230 |
59 | F 15 | 铁基涂层,0...15 mm | 10,750 |
60 | Printer MiniPrint 7000 | 适用于700系列任一型号 | 10,610 |
| | | |
| MINITEST600系列 | | |
61 | MiniTest 600 B-F | (铁基涂层,0-3000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) | 9,820 |
61 | MiniTest 600 B-N | (非铁基涂层,0-2000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) | 11,110 |
63 | MiniTest 600 B-FN | (两用型,0-2000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) | 15,300 |
64 | MiniTest 600 F | (统计型,铁基涂层,0-3000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) | 13,200 |
65 | MiniTest 600 N | (统计型,非铁基涂层,0-2000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) | 15,150 |
66 | MiniTest 600 FN | (统计,两用型,0-2000um,含校准箔,防尘套, 分辨率1um) | 16,680 |
67 | RS232 接口电缆 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于个人电脑 | 950 |
68 | 接口电缆 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于打印机 | 640 |
69 | MSOFT7000 | 配MiniTest 600 及EXACTO用,可免费下载 | 650 |
| EXACTO 系列 | | |
70 | eXacto F | (铁基涂镀层,0-3.0mm,统计,上下限,分辨率0.1um) | 10,500 |
71 | eXacto N | (铜铝基涂镀层,0-2.0mm,统计,上下限,分辨率0.1um) | 11,290 |
72 | eXacto FN | (铁基及铜铝基体涂镀层两用型,指标同eXactoF,eXactoN) | 12,760 |
73 | eXacto F 外置探头 | (铁基涂镀层,0-2.0mm,统计,上下限,分辨率0.1um) | 11,120 |
74 | eXacto N 外置探头 | (铜铝基涂镀层,0-2.0mm,统计,上下限,分辨率0.1um) | 11,690 |
75 | eXacto FN 外置探头 | (铁基及铜铝基体涂镀层两用型,指标同eXactoF,N) | 15,370 |
| | | |
| 北京时代山峰科技有限公司 电话:010-82951585,82946733 传真:010-82915752。13366901010 |
| | | |
| MINITEST FH 壁厚测厚仪 | |
76 | MiniTest FH 7200 主机 | (统计型,可存储10000个读数,可联接FH4,FH10两种测头), | 35,200 |
77 | MiniTest FH 7400 主机 | (统计型,存储24000个读数,显示统计图表,可联接FH4/FH10两种测头), | 50,450 |
78 | 测头 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%读值)) | 40,300 |
79 | 测头 FH 10 | (量程1-10mm,低端精度±(5um+1%读值)) | 44,100 |
| | | |
| | | |
| 库仑测厚仪(统计型) | |
80 | GalvanoTest 2000 | (含支架,RS-232口,三种电解液,有统计功能) | 57,920 |
81 | GalvanoTest 3000 | (含循环泵,支架,RS-232口,5种电解液,18种金属存储) | 67,690 |
| | | |
| 针孔检测仪 | |
82 | Porotest 1 | 湿法针孔仪,0~300um | 6,040 |
83 | PoroTest 7 | 针孔检测仪主机 | 29,980 |
84 | 高压探头 P7 | (0.5-7kv连续可调,对应检测厚度0.03-4mm) | 16,820 |
85 | 高压探头 P35 | (6-35kv连续可调,对应检测厚度1.4-11.3mm) | 22,780 |
| | | |
| 其它 | |
86 | MikroTest 专用校准板 | G、F、S3、S5四件套 | 5,440 |
87 | MikroTest 专用校准板 | G、F、S3、S5两件套 | 2,810 |
88 | MikroTest 专用校准板 | NiFe50四件套 | 9,790 |
89 | Quintsonic | 超声涂层测厚仪.测量木材、塑料上的涂层 10-500um. 含头,分辨率:1um | 63,780 |
90 | Stratotest 4100 | 路面测厚仪, 0-300mm. 标准配置含探头,小推车. | 100,900 |
91 | Colortest 色差仪 | 45/0测量,含主机、软件、充电器、充电电池等 | 75,600 |
92 | Minitest 403 | 超声测厚仪基本型,可测量钢铁、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm | 24,970 |
93 | Minitest 405 | 超声测厚仪统计型,可测量钢铁、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm | 28,950 |
94 | Minitest 400 | 超声测厚仪,可测量钢铁、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~260mm | 7,850 |
| | | |