主营产品:
里氏硬度计
涂层测厚仪
超声波测厚仪
粗糙度仪
超声波探伤仪
便携式测振仪
电火花检漏仪
气体检测仪
便携式内窥镜
激光测径仪
首页
>>>
产品目录
>>>
三丰量具 量仪
>>> 
千分尺
产品[
千分尺基准杆
]资料
点击看大图
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
千分尺基准杆
产品型号:
167 系列
产品展商:
日本三丰
产品文档:
千分尺 微分头 详细技术参数
简单介绍
千分尺基准杆•用于外径千分尺测量后或开始前准确调零。 •光滑的测量面。 •隔热手柄可防止体温导致的热膨胀。
千分尺基准杆
的详细介绍
千分尺基准杆
167 系列
特点
•用于外径千分尺测量后或开始前准确调零。
•光滑的测量面。
•隔热手柄可防止体温导致的热膨胀。
性能参数
公制型
长度 (L) 货号 直径 (D) 公差值
25mm 167-101 6.35mm ±1.5µm
50mm 167-102 6.35mm ±2.0µm
75mm 167-103 6.35mm ±2.5µm
100mm 167-104 7.9mm ±3µm
125mm 167-105 7.9mm ±3.5µm
150mm 167-106 7.9mm ±4µm
175mm 167-107 7.9mm ±4.5µm
200mm 167-108 9.4mm ±5.0µm
225mm 167-109 9.4mm ±5.5µm
250mm 167-110 9.4mm ±6.0µm
275mm 167-111 9.4mm ±6.5µm
300mm 167-112 9.4mm ±7µm
325mm 167-113 9.4mm ±7.5µm
350mm 167-114 9.4mm ±8µm
375mm 167-115 9.4mm ±8.5µm
400mm 167-116 9.4mm ±9µm
425mm 167-117 9.4mm ±9.5µm
450mm 167-118 9.4mm ±10µm
475mm 167-119 9.4mm ±10.5µm
500mm 167-120 11.9mm ±11µm
525mm 167-121 11.9mm ±11.5µm
550mm 167-122 11.9mm ±12µm
575mm 167-123 11.9mm ±12.5µm
600mm 167-124 11.9mm ±13µm
625mm 167-125 11.9mm ±13.5µm
650mm 167-126 11.9mm ±14µm
675mm 167-127 11.9mm ±14.5µm
700mm 167-128 11.9mm ±15µm
725mm 167-129 11.9mm ±15.5µm
750mm 167-130 11.9mm ±16µm
775mm 167-131 11.9mm ±16.5µm
800mm 167-132 11.9mm ±17µm
825mm 167-133 11.9mm ±17.5µm
850mm 167-134 11.9mm ±18µm
875mm 167-135 11.9mm ±18.5µm
900mm 167-136 11.9mm ±19µm
925mm 167-137 11.9mm ±19.5µm
950mm 167-138 11.9mm ±20µm
975mm 167-139 11.9mm ±20.5µm
1000mm 167-140 11.9mm ±21µm
允许值小于 2000mm
英制型
长度 (L) 货号 直径 (D) 公差值
1" 167-141 .25" ±.00005"
2" 167-142 .25" ±.0001"
3" 167-143 .25" ±.0001"
4" 167-144 .31" ±.0001"
5" 167-145 .31" ±.00015"
6" 167-146 .31" ±.00015"
7" 167-147 .31" ±.00015"
8" 167-148 .37" ±.00015"
9" 167-149 .37" ±.0002"
10" 167-150 .37" ±.0002"
11" 167-151 .37" ±.0002"
12" 167-152 .37" ±.00025"
13" 167-153 .37" ±.00025"
14" 167-154 .37" ±.00025"
15" 167-155 .37" ±.00025"
16" 167-156 .37" ±.00025"
17" 167-157 .37" ±.00025"
18" 167-158 .37" ±.00025"
19" 167-159 .37" ±.0003"
20" 167-160 .47" ±.0003"
21" 167-161 .47" ±.0003"
22" 167-162 .47" ±.0003"
23" 167-163 .47" ±.0003"
24" 167-164 .47" ±.0003"
25" 167-165 .47" ±.00035"
26" 167-166 .47" ±.00035"
27" 167-167 .47" ±.00035"
28" 167-168 .47" ±.00035"
29" 167-169 .47" ±.00035"
30" 167-170 .47" ±.00035"
31" 167-171 .47" ±.00035"
32" 167-172 .47" ±.00035"
33" 167-173 .47" ±.00035"
34" 167-174 .47" ±.00035"
35" 167-175 .47" ±.00035"
36" 167-176 .47" ±.00035"
37" 167-177 .47" ±.0004"
38" 167-178 .47" ±.0004"
39" 167-179 .47" ±.0004"
40" 167-180 .47" ±.0004"
允许值小于 79"
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
相关产品
齿轮外径千分尺 324 124
卡尺型千分尺 343 143
数显千分尺 293-582
外径千分尺 102
螺纹千分尺 326, 126
相关下载
千分尺 微分头 详细技术参数
销售电话: 4000240008 联系电话: 010-82729152 82729153 010-82946733 82951585 传真电话: 010-82915752 移动电话: 13366901010 18901063210 电子邮箱: bjsdsf@126.com
里氏硬度计
洛氏硬度计
布氏硬度计
维氏硬度计
邵氏硬度计
粗糙度仪
涂层测厚仪
超声波测厚仪
超声波探伤仪
磁粉探伤仪
涡流探伤仪
钢丝绳探伤仪
紫外线探伤灯/黑光灯
便携式测振仪
红外测温仪
便携式测力计
便携式校验仪
附着力检测仪
电火花检漏仪
工业内窥镜
公路建筑仪器
泄漏检测仪器
激光测量仪器
材料分析仪器
气体检测仪器
环保分析仪器
电力检测仪器
表面涂装检测设备
金相制样
三丰量具 量仪
三坐标测量机
精密天平
国内无损检测仪器
时代焊机
时代山峰
菲德勒Fiedler
美国Defelsko
美国DAKOTA
德国QNIX
德国FISCHER
德国EPK
英国Elcometer
德国PHYNIX
日本三丰
美国GE-贝克休斯
美国OLYMPUS
日本理音RION
荷兰TQC SHEEN
韩国京都
捷克诺顿
美国磁通
瑞典SKF
美国G&R
德国K.K
德国希尔思
英国泰勒
德国BYK
德国仪力信
德国马尔
德国PCE
BEVS
意大利OPTIKA
日本AND
日本日立
NEWCON
Onick
英国雷迪
瑞士PROCEQ
日本新宇宙
福禄克 FLUKE
美国雷泰
英国信固
美国MARK-10
美国哈希
德国LIST
美翠METREL
武汉中科
美国路阳LUYOR
德国欧普士
瑞士Leica
北京时代山峰科技有限公司
地址:北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦12楼
邮编:100085
电话:010-82729152 82729153 010-82946733 82951585 18901063210 13911700667
传真:010-82915752
京公网安备11010802010849号
京ICP备15014357号-5
京公网安备 11010802025677号