目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 标准价格(元) |
Abbe 阿贝折射仪 |
1211 | NAR-1T LIQUID | 标准阿贝液体折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;液体专用 | 33,300 |
1212 | NAR-1T SOLID | 标准阿贝固体折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%; | 41,500 |
1220 | NAR-2T | 高温型阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;适用温度范围:5 ~ 120°C | 50,400 |
1230 | NAR-3T | 高精度阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0002, Brix 0.1% | 55,800 |
1240 | NAR-4T | 高折射率阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001 | 45,000 |
1217 | NAR-1T LO | 低折射率阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001 | 96,300 |
1227 | NAR-2T LO | 高温低折射率型阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001;适用温度范围:5 ~ 120°C | 117,000 |
1228 | NAR-2T HI | 高温高折射率型阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001;适用温度范围:5 ~ 120°C | 117,000 |
1310 | DR-A1 | 台式数字式阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 56,000 |
1410 | DR-M2 | 台式数字式多波长阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波长450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波长589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波长680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130,000 |
1414 | DR-M4 | 台式数字式多波长阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波长450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波长589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波长680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130,000 |
1412 | DR-M2/1550(A) | 台式数字式多波长近红外线阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波长450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波长589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波长680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波长1100nm )、1.2662 ~ 1.6759 ( 1550nm );分辨率: nD 0.0001 | 178,600 |
1415 | DR-M4/1550(A) | 台式数字式多波长近红外线阿贝折射仪 | 测量范围:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波长450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波长589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波长680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波长1100nm )、1.4138 ~ 1.8136 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 178,600 |
1921 | 60-C3 | 半导体制冷恒温循环水浴 | 容量:0.5L;温度范围:10~ 60°C;流动速率:4L/min | 67,500 |
Hand Held手持式折射计 |
2311 | MASTER-α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2321 | MASTER-2α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2331 | MASTER-3α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2341 | MASTER-4α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2351 | MASTER-53α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,250 |
2371 | MASTER-10α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
2381 | MASTER-20α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
2471 | MASTER-S10α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2481 | MASTER-S28α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2,250 |
2312 | MASTER-T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2322 | MASTER-2T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2332 | MASTER-3T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2342 | MASTER-4T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,800 |
2352 | MASTER-53T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,800 |
2372 | MASTER-10T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,800 |
2382 | MASTER-20T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,800 |
2313 | MASTER-M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2323 | MASTER-2M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2333 | MASTER-3M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2343 | MASTER-4M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2353 | MASTER-53M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,600 |
2373 | MASTER-10M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,600 |
2383 | MASTER-20M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,600 |
2473 | MASTER-S10M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1,600 |
2483 | MASTER-S28M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1,600 |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射计 | 测量范围:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1,600 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2364 | MASTER-80H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2374 | MASTER-93H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2384 | MASTER-100H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,700 |
2931 | MASTER-Pα | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&塑料机身耐盐碱酸蚀) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2,250 |
2393 | MASTER-PM | 手持折射仪(塑料机身耐盐碱酸蚀) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1,600 |
2930 | MASTER-BR | 防冻剂折射计 | 测量范围:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3,350 |
2931 | MASTER-BC | 电池液折射计 | 冷冻温度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 1,800 |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2,350 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2,280 |
2771 | MASTER-SUR/Nα | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,950 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,100 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,650 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 1,880 |
2360 | N-8α | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | 3,850 |
2361 | AL-21α | 乙醇折射仪 | 测量范围:乙醇浓度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | 4,139 |
2340 | HSR-500 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转换 | 6,300 |
2350 | R-5000 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三级转换 | 6,300 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射仪 | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 3,350 |
BENCH TOP 台式数字式折射仪 |
3150 | SMART-1 | 全自动折射仪 | 测量范围:糖度(Brix): 0.00 ~ 95.00 % ,糖浓度转化:0.00 ~ 95.00 %、 HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ):0.00 ~ 95.00 %、HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 ):0.00 ~ 95.00 % | 54,000 |
3251 | RX-5000 | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 97,200 |
3261 | RX-5000α | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 117,000 |
3262 | RX-7000α | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 70°C | 117,000 |
3266 | RX-5000α-Plus | 全自动数显台式折光仪(高精度) | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 135,000 |
3271 | RX-5000α-BEV | 全自动数显台式折光仪(平滑型样品槽) | 测量范围:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 60°C | 117,000 |
3263 | RX-9000α | 全自动数显台式折光仪 | 测量范围:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,温度0.01°C;温控范围:5 ~ 70°C | 135,000 |
3921 | RX-007α | 全自动数显台式折光仪(茶饮料/低糖饮料专用) | 测量范围:nD 1.330150~ 1.341500, Brix 0.0~5.000%;分辨率: nD 0.000001, Brix 0.01,温度0.01°C;温控范围:15 ~ 30°C | 108,000 |
PRINTER/ Software 打印机和软件 |
3011 | DP-21(A) | 热敏打印机 | 适用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550产品序列号No.092030之前的 | 13,050 |
3125 | DP-22(B) | 热敏打印机 | 适用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550产品序列号No.092101之后的 | 13,050 |
3013 | DP-22 | 热敏打印机 | 适用于SMART-1产品序列号No.092830之前的 | 13,050 |
3124 | DP-22(A) | 热敏打印机 | 适用于SMART-1产品序列号No.092901之后的 | 13,050 |
3018 | DP-62 | 热敏打印机 | 适用于RX5000产品序列号No.074030之前的 | 13,050 |
3019 | DP-62α | 热敏打印机 | 适用于RX9000α,RX7000α产品序列号No.051220之前的,RX5000α产品序列号No.052550之前的 | 13,050 |
3118 | DP-63 | 热敏打印机 | 适用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 13,050 |
3121 | DP-RX | 热敏打印机 | 适用于RX9000α,RX7000α产品序列号No.051301之后的,RX5000α产品序列号No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000产品序列号No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 13,050 |
3122 | DP-RD | 针式打印机 | 适用于RX9000α,RX7000α产品序列号No.051301之后的,RX5000α产品序列号No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000产品序列号No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 14,200 |
3123 | DP-AD | 针式打印机 | 适用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 14,200 |
3127 | Software for RX series | RX系列产品软件 | 适用于RX系列产品 | 2,250 |
3128 | Software for AP-300 | AP-300产品软件 | 适用于AP-300 | 2,250 |
3129 | Software for Smart-1 | Smart-1产品软件 | 适用于Smart-1 | 2,250 |
Palette 数字折射计 |
3480 | PR-RI | 数字式折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.4436;分辨率: nD 0.0001 | 8,100 |
3405 | PR-32α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 32.0%;分辨率Brix 0.1%, | 8,100 |
3442 | PR-101α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | 11,200 |
3452 | PR-201α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 0.0 ~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | 19,800 |
3462 | PR-301α | 数字式折射计 | 测量范围:Brix 45.0 ~90.0%;分辨率Brix 0.1% | 15,300 |
3477 | PR-60PA | 数字式折射计(异丙醇浓度) | 测量范围:异丙醇浓度0.0 ~60.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3478 | PR-50HO | 数字式折射计(双氧水浓度) | 测量范围:双氧水浓度0.0 ~50.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3486 | PET-109 | 数字式折射计(乙醇浓度) | 测量范围:乙醇浓度0.0 ~45.0%;分辨率 0.1% | 12,600 |
3488 | PR-100SA | 数字式折射计(海水盐度计) | 测量范围:盐度0.0 ~100.0‰;分辨率1‰ | 8,100 |
3489 | PR-40DMF | 数字式折射计(二甲基甲酰胺浓度) | 测量范围:二甲基甲酰胺0.0 ~40.0%;分辨率0.1% | 12,600 |
3464 | UG-α | 数字式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~1.060;分辨率0.001 | 11,200 |
3415 | WM-7 | 数字式葡萄酒折射仪 | 7种标度,测量精度可达Brix ± 0.1% | 11,200 |
Saltmeter 数字式盐度计(电导法) |
4210 | ES-421 | 数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1%,盐度为3.0~10.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 11,700 |
4232 | PAL-ES2 | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.00 ~5.00%;分辨率 0.1%,盐度为3.0~5.0%,0.01%,盐度为0.0~2.99% | 3,300 |
4233 | PAL-ES3 | 迷你数字式盐度计(电导法) | 测量范围:盐度0.0 ~33.0%;分辨率 0.1g/100ml, | 3,300 |
Polarimeter旋光仪 |
5291 | AP-300 | 全自动旋光仪 | 测量范围:旋光度-89.99 ~ +89.99°,国际标准糖度-130.00 ~ +130.00°Z;分辨率:旋光度0.01°,国际标准糖度0.01°Z | 117,000 |
5296 | AP-300(PackageA) | AP-300(A套装) | 含AP-300主机,带温度探头和水浴夹套的旋光管,选配:60-C3恒温循环水浴 | 135,000 |
5297 | AP-300(PackageB) | AP-300(B套装) | 含AP-300主机,无夹套旋光管 | 129,600 |
In-line在线检测仪 |
3561 | CM-780N | 在线糖度监测器 | 显示参数Brix,测量范围:Brix 0.0~78.0%,分辨率Brix 0.1%,适用温度范围:5 ~ 100°C | 45,000 |
3529 | AD-34 (220-240) | AC适配器 | AC220-240V,中国适用 | 5,760 |
3574 | PRM-100α | 在线折射仪 | 测量范围:nD 1.32000 ~ 1.55700, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.0001或0.00001, Brix 0.1%或0.01%;适用温度范围:5 ~ 100°C | 157,500 |
PEN数显笔式折射仪 |
3730 | PEN-PRO | 数显笔式折射仪 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4,780 |
3741 | PEN-Urine S.G. | 数显笔式尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重 1.0000 ~1.0600 ,分辨率 0.0001 | 4,950 |
PAL迷你数显折射仪 |
3810 | PAL-1 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 2,250 |
3820 | PAL-2 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,060 |
3830 | PAL-3 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 6,300 |
3840 | PAL-α | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4,780 |
3842 | PAL-LOOP | 迷你数显折射计,连续测量 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,350 |
3850 | PAL-RI | 迷你数显折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 3,060 |
3851 | PAL-BX/RI | 迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 7,150 |
4xxx | PAL 特殊标度 | 迷你数显折射计,特殊标度 | 超多80种标度,满足各种需求 | 3,060 |